QQ-EX 美国特拉华(Delaware)免税州自营仓,享受免美国境内消费税,高价值货物免税州中转性价比极高。
客户自行在美区 Apple 官网下单购机,将货品直发我司美国免税州仓库,全程代收、入库核验、拍照留档、集货打包、国际转寄,我们一站式搞定。
温馨备注:操作费可享阶梯折扣:第二单95折、第三单9折,大客户可申请专属深度折扣
| 品类 | 分类 | 包含机型 | 单价 | 操作费 | 6%消费税 | 8.875%消费税 | 10.5%消费税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | A | iPhone 18 Duo(苹果折叠屏) | 1999 起 | 40 | 120+ | 175+ | 210+ |
| iPhone | A | 18 Pro Max | 1299 起 | 30 | 78+ | 113+ | 136+ |
| iPhone | A | iPhone 18 Pro / 17 Pro MaxiPhone 17 标准版 | 1199 起 | 20 | 71+ | 104+ | 125+ |
| iPhone | C | iPhone 16 Pro / 16 Pro MaxiPhone 15 Pro / 15 Pro MaxiPhone 16 / 15 / 14 / 13 标准版 | 799~1199 | 5 | |||
| iPhone | C | iPhone SE(第 3、4 代)iPhone 12 及更早旧款机型 | 4 | ||||
| iPad | C | iPad 全系列 | 5 | ||||
| Mac 电脑 | B | Mac 电脑全系列 | 15 | ||||
| 其他品牌笔记本 | B | 12 | |||||
| 打印机 | D | 10 | |||||
| 游戏机 | B | 12 | |||||
| 其他 | Z | 双方协定 |
单位:USD;消费税列为在对应税率州购买需额外支付的税额(免税仓为 $0)
| 增值服务项目 | 收费单价(USD) | 说明 |
|---|---|---|
| 验货拍照 | Free | 以上所有操作费,均包含提供面单照片一张,外箱照片一张。不含SHIPPING LABEL |
| 产品外包装+序列号全套拍照 | $5/套 | |
| 开机实拍照片服务 | $15/套 | |
| 仓储费 | 超免仓期期 $1/件/天 | 免费仓储3天,超期支付仓储费 |
| 运输线路 | 可用快递 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 美国境内转寄 | UPS/FedEx/USPS | 无数量限制,全境可寄 |
| 美国 ➜ 中国大陆 | 全快递渠道支持 | 支持自理下单、代发下单;禁止用于二次销售集货 |
| 美国 ➜ 香港/台湾 | 全快递渠道支持 | 无特殊限制,正常中转 |
| 美国 ➜ 其他国家 | 全快递渠道支持 | 可承接全球各国中转业务 |
扫码添加微信客服